Внимание! Это новая модель погрузчика Bobcat T300H.
| Технические характеристики минипогрузчика BOBCAT T770H | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Емкость топливного бака | 103 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность | 68,6 кВт при 2400 об/мин |
| Объем цилиндров | 3,8 л |
| Производитель/модель | Kubota / V3800-DI-TE3 Tier 3 |
| Скорость передвижения | 10,6км/ч (17,2км/ч) |
| Тип топлива/охлаждение | Дизельное/Жидкостная |
| Вращающий момент | 315 Нм при 1600 об/мин |
| Опрокидывающая нагрузка | 4503 кг |
| Подача гидронасоса | 87,1 / 138,2 л/мин |
| Грузоподъемность | 1576кг |
| Мощность двигателя кВт/л.с. | 68,6 кВт/92 л.с |

