| Технические характеристики мини погрузчика BOBCAT T110 | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 642 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1834 кг |
| Подача гидронасоса | 64.0 л/мин |
| Максимальная скорость передвижения | 11.75 км/час |
| Двигатель | |
| Производитель/модель | Kubota / V2403-M-DI-E3 |
| Тип топлива/охлаждение | Дизель/жидкостное |
| Максимальная мощность | 34.3 Кв |
| Вращающий момент при 1650 об/мин | 158.6 Н |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем цилиндров | 2433 см3 |
| Емкость топливного бака | 50.4 л |
| Вес | |
| Эксплуатационный вес | 3021 кг |
| Габариты | |
| Длина с ковшом | 3153 мм |
| Ширина с ковшом | 1422 мм |
| Высота | 1967 мм |
| Высота подъема ковша | 2783 мм |

