Внимание! Это новая модель мини погрузчика Bobcat S330.
| Технические характеристики: | |
| Номинальная г.п., кг | 1758 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 3515 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 87.1/ 140 |
| Скорость первая/ вторая, км/ч | 11.4/ 19.8 |
| Двигатель производитель | Kubota |
| Тип топлива/ охлаждение | Дизель/ жидкостное |
| Макс.мощность, л.с. | 91.9 |
| Топливный бак, л | 124.2 |
| Вес рабочий, кг | 4540/ 4560 |
| Длина с ковшом, мм | 3751 |
| Ширина с ковшом, мм | 2032 |
| Высота, мм | 2118 |
| Высота подъема ковша, мм | 3657 |

| Рабочая высота: | 4532 мм |
| Высота с кабиной оператора: | 2118 мм |
| Задний угол свеса кузова: | 27° |
| Дорожный просвет: | 218 мм |
| Колесная база: | 1342 мм |
| Длина без навесного оборудования: | 3030 мм |
| Длина со стандартным ковшом: | 3751 мм |
| Откат у земли: | 30° |
| Высота разгрузки со стандартным ковшом: | 2951 мм |
| Высота до пальца шарнира ковша: | 3657 мм |
| Радиус разгрузки на максимальной высоте: | 754 мм |
| Угол разгрузки на максимальной высоте: | 42.0° |
| Откат при макс. высоте подъема стрелы: | 98° |
| Ширина ковша, 74 дюйма: | 2032 мм |
| Радиус поворота со стандартным ковшом: | 2262 мм |
| Размер по центру колес: | 1652 мм |
| Ширина по шинам, 12 х 16,5, 12-слойные, шины для тяжелых условий эксплуатации: |
2005 мм |

